物件情報 印刷用画面
日出町大神土地
【日出町大神土地】
物件番号 | 32009098 |
---|
所在地 | 速見郡日出町大字大神 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,100 万円 〜 1,100万円 | ||
交通 交通の利便 |
[電車] JR日豊本線(門司港~佐伯) 大神駅 徒歩 30分 JR日豊本線「大神」駅まで2400m |
土地面積 | 2494㎡ (754.43坪) |
私道負担面積 | -- | 開発面積 | -- |
許可番号 | -- | 坪単価 | 1.45万円 |
都市計画 | 非線引き区域 | 共有施設等の負担金 | -- |
引渡日 | 【即日】現況渡 | 工事完了予定 | -- |
地勢 | 平坦 | ||
総区画数 | -- | 販売区画数 | -- |
地目 | 原野 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | -- |
取引態様 | 媒介 | 現況 | 更地 |
セットバック | -- | ランニングコスト | ※備考欄のご確認もお願いします。 |
その他一時金 | -- | BREAK_LINE | |
小学校 | -- | 小学校までの距離 | -- |
中学校 | -- | 中学校までの距離 | -- |
接道状況 (道路の幅員) |
東 公道 接面4.0m | ||
借地の旨 | -- | ||
建築条件付き | なし | ||
特徴設備 | -- | ||
備考 | ※宅地として利用する場合は開発許可が必要です。 | ||
その他制限事項 | |||
情報公開日 | 2020年09月20日 | 情報更新日 | 2025年05月09日 |
次回更新予定日 | 2025年05月22日 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月22日 |
※入居時には、入居時情報の各費用と賃料が必要です。なお、入居者が決まっていた場合にはご容赦ください。
※キャンペーン中は初期費用が違う場合がありますので詳細は係員までお問い合わせください。
※掲載されている写真・間取り図は、実際と異なる場合があります。
※本物件は短期解約違約金特約がありますので、ご注意ください。
外観写真 | 間取り図 |
---|---|
![]() |
![]() |
お問い合わせ先 |
〒870-0904 大分市向原東2丁目2番30号 0120-252-737(フリーダイヤル)/ 097-574-6332 営業時間 9:00 - 18:00 定休日 水曜日 |
---|