物件情報 印刷用画面
「2階リビングと小上がりの和室が家族の輪を広げるお家」
【汐見新築戸建 Frame garden】
物件番号 | 32312011 |
---|
所在地 | 大分市汐見2丁目230 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,980万円(税込) | ||
交通 交通の利便 |
[電車] JR日豊本線(門司港~佐伯) 大在駅 [バス] 浜天満社前 徒歩 4分 浜天満社前バス停まで300m |
建物面積 | 95.22㎡(28.8坪) |
土地面積 | 138.19㎡(41.8坪) | 間取り | 4 LDK |
建物構造 | 木造 | 駐車場 | 有 3台 |
物件面積(1F) | 46.37㎡(14.02坪) | 物件面積(2F) | 48.85㎡(14.77坪) |
物件面積(3F) | -- | 建物規模(階数) | 2階建 |
築年月 (工事完了予定年月) |
2024年04月(新築) | 現況 | 完成済 |
引き渡し可能年月 | 相談 | 総区画数 | 1 |
総戸数 | 1 | 販売戸数 | 1 |
私道負担面積 | -- | 地目 | -- |
都市計画 | 市街化区域 | 主要採光面 | -- |
用途地域 | 第2種中高層住居専用 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | -- | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
建築確認番号 | R051766号 | セットバック | -- |
地勢 | -- | ランニングコスト | ※備考欄のご確認もお願いします。 |
その他一時金 | -- | BREAK_LINE | |
小学校 | 大在東小学校 | 小学校までの距離 | 600m |
中学校 | 大在中学校 | 中学校までの距離 | 2,100m |
接道状況 (道路の幅員) |
北側 幅員約6mの位置指定道路に接道 | ||
共有施設の負担金 | -- | ||
特徴設備 | オートバス、浴室暖房、浴室乾燥機、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、食器乾燥機、浄水器、クローゼット、省エネ給湯器、プロパンガス、複層ガラス、電気、上水道、下水道、エアコン、モニタ付インターホン、カードキー、24時間セキュリティー 、駐車場3台分、オール電化、24時間換気システム、高気密高断熱住宅、2×4工法、外壁サイディング、BELS/省エネ基準適合 | ||
備考 | ・九州電力、公営水道、公共下水、戸別プロパン | ||
その他制限事項 | 大在土地区画整理事業、屋外広告物禁止地域、居住推奨区域 | ||
情報公開日 | 2023年12月22日 | 情報更新日 | 2024年12月26日 |
次回更新予定日 | 2025年01月08日 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月08日 |
※入居時には、入居時情報の各費用と賃料が必要です。なお、入居者が決まっていた場合にはご容赦ください。
※キャンペーン中は初期費用が違う場合がありますので詳細は係員までお問い合わせください。
※掲載されている写真・間取り図は、実際と異なる場合があります。
※本物件は短期解約違約金特約がありますので、ご注意ください。
外観写真 | 間取り図 |
---|---|
お問い合わせ先 |
〒870-0904 大分市向原東2丁目2番30号 0120-252-737(フリーダイヤル)/ 097-574-6332 営業時間 9:00 - 18:00 定休日 水曜日 |
---|