物件情報 印刷用画面
光吉土地
光吉の約80坪売り土地が出ました!
東稙田小学校まで徒歩3分、稙田南中学校まで徒歩1分の立地です!
建築条件なし物件です
物件番号 | 32410004 |
---|
所在地 | 大分市大字光吉1843-159 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,980 万円 | ||
交通 交通の利便 |
[バス] 光吉公園前 徒歩 3分 光吉公園前バス停まで徒歩3分 |
土地面積 | 公簿 266.09㎡ (80.49坪) |
私道負担面積 | -- | 開発面積 | -- |
許可番号 | -- | 坪単価 | 24.59万円 |
都市計画 | 市街化区域 | 共有施設等の負担金 | -- |
引渡日 | 【相談】 | 工事完了予定 | -- |
地勢 | 高台 | ||
総区画数 | -- | 販売区画数 | -- |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | -- |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 建物有 |
セットバック | -- | ランニングコスト | ※備考欄のご確認もお願いします。 |
その他一時金 | -- | BREAK_LINE | |
小学校 | -- | 小学校までの距離 | -- |
中学校 | -- | 中学校までの距離 | -- |
接道状況 (道路の幅員) |
西側道路幅員4m | ||
借地の旨 | -- | ||
建築条件付き | なし | ||
特徴設備 | 都市ガス、電気、上水道、下水道 | ||
備考 | 築53年建物あり。解体は要相談になります | ||
その他制限事項 | がけ条例・高さ制限・外壁後退 | ||
情報公開日 | 2024年10月07日 | 情報更新日 | 2024年11月19日 |
次回更新予定日 | 2024年12月02日 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月02日 |
※入居時には、入居時情報の各費用と賃料が必要です。なお、入居者が決まっていた場合にはご容赦ください。
※キャンペーン中は初期費用が違う場合がありますので詳細は係員までお問い合わせください。
※掲載されている写真・間取り図は、実際と異なる場合があります。
※本物件は短期解約違約金特約がありますので、ご注意ください。
外観写真 | 間取り図 |
---|---|
お問い合わせ先 |
〒870-0919 大分市新栄町1-31 0120-370-830(フリーダイヤル)/ 097-574-6333 営業時間 9:00 - 18:00 定休日 水曜日 |
---|