物件情報 印刷用画面
ふじが丘西1丁目戸建
ふじが丘南向き平屋住宅、駐車場並列で5台可能!!
物件番号 | 32412001 |
---|
所在地 | 大分市ふじが丘西13-20 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,580万円 | ||
交通 交通の利便 |
[バス] ふじが丘西 徒歩 2分 ふじが丘西バス停まで徒歩2分 |
建物面積 | 70.38㎡(21.28坪) |
土地面積 | 240.24㎡(72.67坪) | 間取り | 3 LDK |
建物構造 | 木造 | 駐車場 | -- |
物件面積(1F) | 70.38㎡(21.28坪) | 物件面積(2F) | -- |
物件面積(3F) | -- | 建物規模(階数) | 平屋 1階建 |
築年月 (工事完了予定年月) |
2010年06月(築14年) | 現況 | 空家 |
引き渡し可能年月 | 2025年01月予定 | 総区画数 | -- |
総戸数 | -- | 販売戸数 | -- |
私道負担面積 | -- | 地目 | -- |
都市計画 | 市街化区域 | 主要採光面 | -- |
用途地域 | 第1種低層住居専用 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | -- | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 取引態様 | 専任媒介 |
建築確認番号 | -- | セットバック | -- |
地勢 | -- | ランニングコスト | ※備考欄のご確認もお願いします。 |
その他一時金 | -- | BREAK_LINE | |
小学校 | -- | 小学校までの距離 | -- |
中学校 | -- | 中学校までの距離 | -- |
接道状況 (道路の幅員) |
南側市道幅員4.6m 接道16m | ||
共有施設の負担金 | -- | ||
特徴設備 | -- | ||
備考 | -- | ||
その他制限事項 | 特定盛土及び宅地造成規制法 | ||
情報公開日 | 2024年12月01日 | 情報更新日 | 2024年12月20日 |
次回更新予定日 | 2025年01月02日 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月02日 |
※入居時には、入居時情報の各費用と賃料が必要です。なお、入居者が決まっていた場合にはご容赦ください。
※キャンペーン中は初期費用が違う場合がありますので詳細は係員までお問い合わせください。
※掲載されている写真・間取り図は、実際と異なる場合があります。
※本物件は短期解約違約金特約がありますので、ご注意ください。
外観写真 | 間取り図 |
---|---|
お問い合わせ先 |
〒870-0919 大分市新栄町1-31 0120-370-830(フリーダイヤル)/ 097-574-6333 営業時間 9:00 - 18:00 定休日 水曜日 |
---|