物件情報 印刷用画面
アーバンブレーム大手町
◆大分市中心部のオーナーチェンジ物件!
◆年間想定家賃収入612,000円 表面利回り:13.6%
物件番号 | 32505014 |
---|
所在地 | 大分市大手町1丁目1番23号 | ||
---|---|---|---|
価格 | 450万円 | 年間予定賃料収入 | 61.2万円 | 利回り | 13.6% |
交通 交通の利便 |
[電車] JR日豊本線(門司港~佐伯) 大分駅 距離 850m コンパルホール入口バス停まで徒歩2分 |
専有面積 | 壁芯 34.65㎡(10.48坪) |
バルコニー | 8.14㎡(2.46坪) | 土地面積 | 693.87㎡ (209.89坪) |
間取り | 1 LDK | 建物構造 | RC造 |
築年月(築年数) | 1989年12月(築35年) | BREAK_LINE | |
建物規模(階数) | 9階建 8階部分 | 管理費 | 5,400円/月 |
修繕積立金 | 4,500円/月 | 駐車場 | -- |
バイク置場 | -- | 駐輪場 | -- |
共有施設等の負担金 | -- | 用途地域 | 商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | -- |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 巡回 | マンション管理会社 | 株式会社つかさビル管理 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
総戸数 | 62戸 | 主要採光面 | 北 |
引き渡し可能年月 | 相談 | ランニングコスト | ※備考欄のご確認もお願いします。 |
その他一時金 | -- | BREAK_LINE | |
小学校 | 金池小学校 | 小学校までの距離 | -- |
中学校 | 上野ヶ丘中学校 | 中学校までの距離 | -- |
都市計画 | 市街化区域 | ||
特徴設備 | B・T別、収納スペース、室内洗濯機置場、給湯、プロパンガス、CATV、エレベーター | ||
備考 | -- | ||
その他制限事項 | |||
情報公開日 | 2025年05月29日 | 情報更新日 | 2025年05月30日 |
次回更新予定日 | 2025年06月12日 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月12日 |
※入居時には、入居時情報の各費用と賃料が必要です。なお、入居者が決まっていた場合にはご容赦ください。
※キャンペーン中は初期費用が違う場合がありますので詳細は係員までお問い合わせください。
※掲載されている写真・間取り図は、実際と異なる場合があります。
※本物件は短期解約違約金特約がありますので、ご注意ください。
外観写真 | 間取り図 |
---|---|
![]() |
|
お問い合わせ先 |
〒870-0023 大分市長浜町3-16-3 グリーンヒル舞鶴リバープレイス1F 0120-493-101(フリーダイヤル)/ 097-574-6807 営業時間 9:00 - 18:00 定休日 水曜日 |
---|