物件情報 印刷用画面
上野丘一丁目 戸建
上野丘一丁目の築浅4LDK一戸建です!
角地立地で、駐車場もあり!省令準耐火構造、オール電化、大きなクローゼットもあり!
大分市中心部へのアクセスもよく、マルミヤストア金池南店は徒歩6分の立地!
| 物件番号 | 32506014 |
|---|
| 所在地 | 大分市上野丘1丁目9番20号 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,580万円(税込) | ||
| 交通 交通の利便 |
[電車] JR日豊本線(門司港~佐伯) 大分駅 徒歩 15分 [バス] 上野丘一丁目 徒歩 5分 上野丘一丁目バス停まで350m |
建物面積 | 117.99㎡(35.69坪) |
| 土地面積 | 165.76㎡(50.14坪) | 間取り | 4 LDK |
| 建物構造 | 木造 | 駐車場 | 有 3台 |
| 物件面積(1F) | 65.0㎡(19.66坪) | 物件面積(2F) | 52.99㎡(16.02坪) |
| 物件面積(3F) | -- | 建物規模(階数) | 2階建 |
| 築年月 (工事完了予定年月) |
2019年01月(築6年) | 現況 | 居住中 |
| 引き渡し可能年月 | 2025年12月予定 | 総区画数 | -- |
| 総戸数 | -- | 販売戸数 | -- |
| 私道負担面積 | -- | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 主要採光面 | -- |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用 | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | -- | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 建築確認番号 | -- | セットバック | -- |
| 地勢 | -- | ランニングコスト | ※備考欄のご確認もお願いします。 |
| その他一時金 | -- | BREAK_LINE | |
| 小学校 | 金池小学校 | 小学校までの距離 | 1,200m |
| 中学校 | 上野ヶ丘中学校 | 中学校までの距離 | 600m |
| 接道状況 (道路の幅員) |
東側市道4.0m 接道約18.0m | ||
| 共有施設の負担金 | -- | ||
| 特徴設備 | トイレ2ヶ所、全居室収納、ウォークインクローゼット、電気、上水道、下水道、ウッドデッキ、駐車場3台分、吹抜 | ||
| 備考 | 居住中物件のため、ご見学の日程は事前調整が必要です。ご了承ください。 | ||
| その他制限事項 | 宅地造成規制法、準防火地域 | ||
| 情報公開日 | 2025年07月07日 | 情報更新日 | 2025年11月17日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月30日 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月30日 |
※入居時には、入居時情報の各費用と賃料が必要です。なお、入居者が決まっていた場合にはご容赦ください。
※キャンペーン中は初期費用が違う場合がありますので詳細は係員までお問い合わせください。
※掲載されている写真・間取り図は、実際と異なる場合があります。
※本物件は短期解約違約金特約がありますので、ご注意ください。
| 外観写真 | 間取り図 |
|---|---|
|
|
| お問い合わせ先 |
〒870-0904 大分市向原東2丁目2番30号 0120-279-430(フリーダイヤル)/ 097-574-6332 営業時間 9:00 - 18:00 定休日 水曜日 |
|---|