物件情報 印刷用画面
クレスト
2025年新築物件です!
満室時年間想定家賃収入:6,048,000円 表面利回り:6.87%
物件番号 | 32509002 |
---|
所在地 | 大分市大字旦野原880番81 | ||
---|---|---|---|
価格 | 8,800万円 | 年間予定賃料収入 | 604.8万円 | 利回り | 6.87% |
交通 交通の利便 |
[電車] JR豊肥本線 大分大学前駅 徒歩 7分 教育センター前バス停まで徒歩3分 |
専有面積 | -- |
各住戸専有面積 | 18.63 ㎡ 〜 18.63 ㎡ (5.63 坪 〜 5.63 坪) | バルコニー | -- |
土地面積 | 259.35㎡ (78.45坪) | 間取り | 1 R |
建物構造 | 木造 | 物件面積(1F) | 111.79㎡(33.81坪) |
物件面積(2F) | 111.79㎡(33.81坪) | 築年月(築年数) | 2025年02月(新築) |
BREAK_LINE | 建物規模(階数) | 2階建 | |
管理費 | -- | 修繕積立金 | -- |
駐車場 | 無 | バイク置場 | -- |
駐輪場 | 有 | 共有施設等の負担金 | -- |
用途地域 | 第1種低層住居専用 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | -- | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 地目 | 宅地 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | -- |
マンション管理会社 | (株)豊後企画集団 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 12戸 |
主要採光面 | 南 | 引き渡し可能年月 | 相談 |
ランニングコスト | ※備考欄のご確認もお願いします。 | その他一時金 | -- |
BREAK_LINE | 小学校 | 鴛野小学校 | |
小学校までの距離 | -- | 中学校 | 稙田東中学校 |
中学校までの距離 | -- | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
特徴設備 | B・T別、プロパンガス、インターネット対応 | ||
備考 | -- | ||
その他制限事項 | |||
情報公開日 | 2025年09月05日 | 情報更新日 | 2025年09月11日 |
次回更新予定日 | 2025年09月24日 | 取引条件の有効期限 | 2025年09月24日 |
※入居時には、入居時情報の各費用と賃料が必要です。なお、入居者が決まっていた場合にはご容赦ください。
※キャンペーン中は初期費用が違う場合がありますので詳細は係員までお問い合わせください。
※掲載されている写真・間取り図は、実際と異なる場合があります。
※本物件は短期解約違約金特約がありますので、ご注意ください。
外観写真 | 間取り図 |
---|---|
![]() |
|
お問い合わせ先 |
〒870-0904 大分市向原東2丁目2番30号 0120-252-737(フリーダイヤル)/ 097-574-6332 営業時間 9:00 - 18:00 定休日 水曜日 |
---|