物件情報 印刷用画面
BD-HAUS 下郡南1区画
本物件は完成前につき、工事の進捗状況や変更希望箇所により、一部仕様・設備等の変更についてご相談いただける場合がございます!
変更の可否や内容には条件があり、時期によってはご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。詳しくはお問い合わせください。
大分市下郡南3丁目の新築建売住宅。16.54帖LDKの4LDK+Nook、駐車場2台付き。小学校や買物施設が徒歩圏内にそろう便利な住環境です。
| 物件番号 | 32607001 |
|---|
| 所在地 | 大分市下郡南3丁目159番1 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,280万円(税込) | ||
| 交通 交通の利便 |
[電車] JR日豊本線(門司港~佐伯) 牧駅 距離 1800m [バス] 下郡南 徒歩 3分 下郡南バス停まで約190m |
建物面積 | 89.43㎡(27.05坪) |
| 土地面積 | 109.25㎡(33.04坪) | 間取り | 4 SLDK |
| 建物構造 | 木造 | 駐車場 | -- |
| 物件面積(1F) | 41.82㎡(12.65坪) | 物件面積(2F) | 47.61㎡(14.40坪) |
| 物件面積(3F) | -- | 建物規模(階数) | 2階建 |
| 築年月 (工事完了予定年月) |
2026年11月(新築) | 現況 | 未着工 |
| 引き渡し可能年月 | 2026年12月予定 | 総区画数 | 1 |
| 総戸数 | 1 | 販売戸数 | 1 |
| 私道負担面積 | -- | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 主要採光面 | -- |
| 用途地域 | 第2種住居 | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | -- | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 建築確認番号 | R080553号 | セットバック | -- |
| 地勢 | -- | ランニングコスト | ※備考欄のご確認もお願いします。 |
| その他一時金 | -- | BREAK_LINE | |
| 小学校 | 下郡小学校 | 小学校までの距離 | 500m |
| 中学校 | 滝尾中学校 | 中学校までの距離 | 1,100m |
| 接道状況 (道路の幅員) |
西側 幅員約6mの市道に接道、 北側 幅員約51.5mの都市計画道路に接道(整備中) |
||
| 共有施設の負担金 | -- | ||
| 特徴設備 | バス1坪以上、浴室暖房、浴室乾燥機、トイレ2ヶ所、タンクレストイレ、温水洗浄便座、シャワー付洗面化粧台、IHクッキングヒーター、グリル、食器洗浄乾燥機、浄水器、クローゼット、ウォークインクローゼット、照明器具、都市ガス、複層ガラス、全居室フローリング、電気、上水道、下水道、モニタ付インターホン、火災警報器(報知機)、駐車場2台分、オール電化、24時間換気システム、2×4工法 | ||
| 備考 | 屋外広告物第一種許可地域、居住推奨区域、市街地エリア、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、文化財保護法(下郡遺跡群)、都市再生特別措置法 | ||
| その他制限事項 | 備考に記載 | ||
| 情報公開日 | 2026年07月04日 | 情報更新日 | 2026年07月07日 |
| 次回更新予定日 | 2026年07月20日 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月20日 |
※入居時には、入居時情報の各費用と賃料が必要です。なお、入居者が決まっていた場合にはご容赦ください。
※キャンペーン中は初期費用が違う場合がありますので詳細は係員までお問い合わせください。
※掲載されている写真・間取り図は、実際と異なる場合があります。
※本物件は短期解約違約金特約がありますので、ご注意ください。
| 外観写真 | 間取り図 |
|---|---|
|
|
| お問い合わせ先 |
〒870-0904 大分市向原東2丁目2番30号 0120-252-737(フリーダイヤル)/ 097-574-6332 営業時間 9:00 - 18:00 定休日 火曜・水曜 |
|---|