- TOP
- 新築マンション(GREENHILL)
- グリーンヒル別府石垣東パークフロント
物件概要
販売スケジュール
| 販売スケジュール | 第1期 先着順申込受付中 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 専有面積 | 58.23㎡~73.00㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:10.89㎡~13.68㎡、室外機置場面積:2.63 ㎡~3.06㎡ |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 販売戸数 | 6戸 |
| 管理費 | 10,640円~13,340円 |
| 修繕積立金 | 5,200円~6,600円 |
| その他費用 | 修繕積立一時金 :627,264円~788,400円(購入時一括) |
| 駐車場使用料(月額) | 1,500円~7,000円 |
| バイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
| 駐輪場使用料(月額) | 300円 |
| 販売に関する備考 | ※掲載の計画内容及び各名称等は2026年4月現在のもので、今後変更になる場合があります。予めご了承ください。 |
物件共通概要
| 所在地 | 別府市石垣東9丁目 2614番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR 九州 日豊本線「別府大学」駅 徒歩 21 分(約 1,620m) | ||
| 総戸数 | 56 戸 | ||
| 敷地面積 |
1,353.84㎡ ・建築面積:437.28m² ・建築延床面積:4,478.17m² |
||
| 構造/階建て | 鉄筋コンクリート造地上15階建て | ||
| 施設 |
・駐車場/平置き:20台(EV充電対応区画10台を含む)、機械式:36台 ・駐輪場/2段ラック:54台 ・バイク置場/5台 |
||
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 管理組合結成後、管理会社へ委託(予定)/日勤 | ||
| 分譲後の権利形態 |
(土地)建物専有面積割合による共有 (建物)専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による共有 |
||
| 竣工 | 2027 年 9 月中旬(予定) | ||
| 引渡可能時期 | 2027 年 11 月上旬(予定) | ||
| 用途地域 | 商業地域(建ぺい率 80%/容積率 400%) | ||
| 建築確認番号 | 第 R070781号 (令和7年9月1日) | ||
会社概要
| 事業主 | 株式会社ベツダイ |
|---|---|
| 売主 | 株式会社ベツダイ 〒870-0904 大分市向原東二丁目2番30号 宅建業免許/国土交通大臣(3)第008565号/(公社)全日本不動産協会会員/(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売代理 | 株式会社マンションスタイルクリエイト 〒870-0904 大分市向原東二丁目2番30号 大分県知事(4)第2992号/(一社)大分県宅地建物取引業協会会員/(一社)九州不動産公正取引協議会会員 |
| 管理会社 | 株式会社ベツダイ(予定) |
| 施工会社 | 株式会社利根建設 |
| 設計会社 | 株式会社高建築事務所(設計・監理) |
資料請求・来場予約受付中!
- 公開
- 2026年1月5日
- 資料配布
- 受付中
- モデルルーム
- 公開中
- 第1期販売開始
- 申込受付中
- 完成
- 2027年9月中旬
- 引き渡し
- 2027年11月上旬(予定)