- TOP
- 新築マンション(GREENHILL)
- グリーンヒル金池ミッドタウンプレミアム
物件概要
販売スケジュール
販売スケジュール | 〈第1期〉2024年11月30日販売開始 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,800万円 - 1億1,800万円 |
専有面積 | 45.00㎡(13.61坪)~90.00㎡(27.23坪) |
その他面積 | バルコニー面積:7.27㎡(2.19 坪)~16.20㎡(4.90 坪)、ルーフバルコニー面積:53.81㎡(16.27 坪)、室外機置場面積:1.63㎡(0.49 坪) |
間取り | 1LDK〜4LDK |
販売戸数 | 6戸 |
管理費 | 9,500 円~18,900 円 |
修繕積立金 | 4,500 円~9,000 円 |
その他費用 | 修繕積立一時金 :540,000 円~1,080,000 円、管理員室備品購入費(購入時一括):4,100 円~8,100 円 |
駐車場使用料(月額) | 6,000 円~20,000 円 |
バイク置場使用料(月額) | 2,000 円 |
駐輪場使用料(月額) | 400 円~1,000 円 |
販売に関する備考 | ※掲載の計画内容及び各名称等は2024年7月現在のもので、今後変更になる場合があります。予めご了承ください。 |
物件共通概要
所在地 | 大分県大分市金池町2丁目2709-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR九州「大分」駅 徒歩5分(約330m) | ||
総戸数 | 63戸 | ||
敷地面積 | 786.97㎡ | ||
構造/階建て | 鉄筋コンクリート造地上14階・地下1階建て | ||
施設 | 平置き駐車場:8台、機械式駐車場:19台 バイク置き場:3台 駐輪場:2段ラック54台(下段:31台、上段:23台)、平置き:7台 |
||
管理形態/管理員の勤務形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理組合より受託者へ委託(予定)/管理員日勤方式 | ||
分譲後の権利形態 | (土地)専有部分の総床面積に対する各区分所有者の専有部分の床面積の割合による共有 (建物)専有部分は区分所有、共用部分は専有部分の総床面積に対する各区分所有者の専有部分の床面積の割合による共有 |
||
完成時期 | 2026年7月下旬(予定) | ||
引渡可能時期 | 2026年10月上旬(予定) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建築確認番号 | 第R060392号(令和6年6月24日) | ||
取引条件の有効期限 | 2025年1月31日 | ||
情報更新日 | 2024年12月24日 | 次回更新予定日 | 2025年1月7日 |
会社概要
事業主 | 株式会社ベツダイ |
---|---|
売主 | 株式会社ベツダイ 〒870-0904 大分市向原東二丁目2番30号 宅建業免許/国土交通大臣(3)第008565号/(公社)全日本不動産協会会員/(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
管理会社 | 株式会社ベツダイ(予定) |
施工会社 | 株式会社平和建設 |
設計会社 | 株式会社サンユニオン(設計・監理) |